A |
|||
| EXAMES | DETALHES | TIPO E QUANTIDADE DE MATERIAL | PRAZO DE ENTREGA |
| Aarskog-Scott, Síndrome de | - Sequenciamento (detecta mutações) do gene FGD1 - MLPA (detecta deleções e/ou duplicações) do gene FGD1 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Abortamento Espontâneo, Repetido, Casal com Perda Fetal | 1) Consulta genética (casal) pessoalmente, em Belo Horizonte. 2) Aconselhamento genético on-line (casal). 3) Cariótipo com bandas (marido + esposa). 4) Painel de Trombofilia (só esposa) 1- Painel PADRÃO: teste de 3 marcadores genéticos: Fator V de Leiden, Protrombina ou Fator II, Metileno MTHFR 677 NOVIDADE: 2- Painel AMPLIADO: teste de 5 marcadores genéticos: Os 3 acima + Metileno MTHFR 1296 + TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor ou Inibidor da Via do Fator Tecidual). |
1) Consultório (1 hora). 2) On-line, por troca de e-mails. 3) 3 ml de sangue em heparina. 4) 3 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool. |
15 dias |
| Aborto: Estudo do Próprio Material Fetal da Perda Espontânea (Restos Ovulares, Restos Placentários, Material de Curetagem, Pele Fetal) | 1) Cariótipo clássico com bandas do próprio material fetal (gravidez interrompida). 2) Cariótipo Molecular pela PCR do próprio material fetal (gravidez interrompida) Estudo dos cromossomos 2, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, X e Y para diagnóstico de monossomias ou trissomias destes cromossomos, triploidia (69XXX, 69XXY ou 69XYY), determinação do sexo fetal (XX feminino ou XY masculino) e de possíveis aneuploidias: X0= Síndrome de Turner, XXX= Trissomia X, XXY= Síndrome de Klinefelter ou XYY= Dissomia Y. Este painel detecta 88% das causas cromossômicas das perdas fetais. 3) Cariótipo Molecular AMPLIADO para avaliação de triploidia (presença de 69 cromossomos: 69,XXX, 69,XXY ou 69,XYY) e de aneuploidia de TODOS os cromossomos, a saber: monossomia e trissomia dos autossomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (síndrome de Patau), 14, 15, 16, 17, 18 (síndrome de Edwards), 19, 20, 21 (síndrome de Down) e 22. São estudados também os cromossomos sexuais X e Y para diagnóstico de monossomia X (síndrome de Turner), XXX (trissomia X), XXY (síndrome de Klinefelter) e XYY (dissomia Y). |
1) Tecidos frescos em soro estéril ou meio de transporte fornecido pelo Laboratório GENE. 2) Tecidos em FORMOL ou Blocos de parafina - Atenção: o formol destrói o DNA aos poucos e dificulta o exame, apesar de não impedí-lo. 3) Material da perda fetal em álcool ou soro |
1) 30 dias 2) 30 dias 3) 30 dias. |
| aCGH 180K + SNP array Comparative Genomic Hibridization - Hibridização Genômica Comparativa em (micro) Arranjos | A mais moderna e poderosa técnica de estudar o DNA para o diagnóstico simultâneo de todas as alterações cromossômicas (de perda ou ganho de material genético) que causam doenças. O exame avalia 180 mil regiões do DNA. |
Para este exame é sempre importante ter sangue dos pais do(a) paciente e feto vivo ou de gravidez perdida. | 20 a 30 dias (dependendo da urgência) |
| aCGH ou CGH PÓS-NATAL: criança com retardo intelectual, atraso de desenvolvimento, autismo ou criança com malformações múltiplas | Exame genômico aCGH para paciente com problemas de desenvolvimento, sem alteração no cariótipo e sem suspeita clínica específica de alguma síndrome genética para qual já exista teste individual separado (ex. Síndrome do X Frágil, Angelman/ Prader-Willi, Williams, Rett) ou para paciente sem retardo mental, mas com malformações físicas. Pela análise de 180 mil regiões do DNA + SNP, o teste detecta TODAS as alterações cromossômicas que causam doença, além de dissomias uniparentais. | 10 ml de sangue em EDTA do paciente + 10 ml de sangue em EDTA dos pais* *DNA dos pais só será testado se for necessário esclarecer algum achado com significado indeterminado no(a) paciente |
Aproximadamente 30 dias |
| aCGH ou CGH Pré-natal em FETO COM MALFORMAÇÃO ao ultrassom ou cariótipo não conclusivo (translocação ou marcador extra-numerário) | Para esclarecer diagnóstico de malformações ao ultrassom e/ou exame cromossômico, em vilo ou líquido amniótico, com translocação aparentemente balanceada ou com presença de cromossomo extra não-identificado é indicado o teste de aCGH Pré-natal. O teste detecta TODAS as alterações cromossômicas que causam doença. | 30 mg de vilos coriais (9 ng de DNA fetal) ou 15ml de líquido amniótico (1?g de DNA fetal) + 10 ml de sangue em EDTA dos pais* *DNA dos pais só será examinado se for necessário esclarecer algum achado com significado indeterminado no exame fetal. |
21 dias (urgência) |
| aCGH ou CGH Pré-natal em FETO NORMAL e pais sadios | Teste para diagnóstico simultâneo de todas as doenças cromossômicas fetais graves, bem estabelecidas e bem conhecidas, como Síndrome de Down e outras, além de uma série de outras doenças consideradas doenças ?silenciosas? por não deixarem alerta ao ultrassom ou no exame do cariótipo e não estarem relacionadas com história genética familiar e nem com a saúde ou idade dos pais. Separadamente, cada uma dessas doenças é rara. Porém, em conjunto, afetam 0,5% das crianças que nascem. Como essas doenças são resultado de acidentes genéticos inesperados e imprevisíveis, elas podem acontecer em qualquer gravidez, sem nenhum alerta prévio e o exame é a única maneira de detecta-las durante a gravidez. |
30 mg de vilos coriais (9 ng de DNA fetal) ou 15ml de líquido amniótico (1?g de DNA fetal) + 10 ml de sangue em EDTA dos pais* *DNA dos pais só será examinado se for necessário esclarecer algum achado com significado indeterminado no exame fetal. |
21 dias (urgência) |
| Acidose Tubular Renal 1 | Sequenciamento do gene SLC4A1 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Acidose Tubular Renal 2 | Sequenciamento do gene SLC4A4 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Acidúria Argininosucínica | Sequenciamento do gene ASL | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Acidúria Glutárica Tipo 1 | Sequenciamento do gene GCDH | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Acondrogênese tipo 1B | Sequenciamento do gene SLC26A2 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Acondrogênese tipo 2 | Sequenciamento do gene COL2A1 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Acondroplasia / Nanismo (ver também Pseudoacondroplasia) | Análise de 2 Mutações no Gene FGFR3 (G1138A e G1138C) | 3 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
20 dias |
| Acondroplasia Pré-Natal | Análise de 2 Mutações no Gene FGFR3 (G1138A e G1138C) | DNA de células do líquido amniótico | 7 dias |
| Aconselhamento Genético On line | Clique no link ao lado para saber as situações que admitem a consulta sem a presença das pessoas interessadas nas informações genéticas. Há situações em que o geneticista não precisa fazer exame físico do(s) paciente(s) e o aconselhamento pode ser por email. | Através de e-mails, com relatório ao final | Ligue: (31) 3284-8000 |
| Aconselhamento Genético, Consulta | Clique no título do lado esquerdo para mais informações. | Pessoalmente, em Belo Horizonte | Consulta de 1 hora |
| Adenomatose | Sequenciamento do gene MUTYH | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Adrenoleucodistrofia | Sequenciamento do Gene ABCD1, mapeado no cromossomo X | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Agamaglobulinemia ligada ao X | Sequenciamento do gene BTK | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Agenesia Congênita de Vasos Deferentes (Infertilidade) | Painel de 90 mutações do gene CFTR, associado à Fibrose Cística/Agenesia dos Vasos Deferentes | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Agenesia Renal | Sequenciamento do gene RET | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Aicardi-Goutieres, Síndrome de | Painel dos genes TREX1, RNAseH2A, RNAseH2B, RNAseH2C, SAMHD1 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Alagille, Síndrome | Sequenciamento do gene JAG1 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Alexander, Doença de | Sequenciamento do gene GFAP | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Alfa 1 anti tripsina, Deficiência de | - Análise dos alelos M, S e Z do gene PI - Sequenciamento do gene SERPINA |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Alfa-Talassemia | MLPA (detecta duplicações e deleções) | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Alport, Síndrome de | - Sequenciamento do gene COL4A5 - MLPA (deleções e duplicações) do gene COL4A5 - Sequenciamento do gene COL4A3 - Sequenciamento do gene COL4A4 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Alzheimer, Doença de | 1) * Teste do APOE (Predisposição) * Alzheimer TIPO 1: Teste Diagnóstico a- Sequenciamento completo do Gene APP (mutações) b- Teste MLPA do Gene APP (deleções e duplicações) c- Teste apenas dos Exons 16 e 17 do Gene APP * Alzheimer TIPO 3: Teste Diagnóstico a- Sequenciamento completo do Gene PSEN1 (mutações) * Alzheimer TIPO 4 (Precoce): Teste Diagnóstico a- Sequenciamento completo do PSEN2 (mutações) |
1) * 3 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool Para os demais: 10 ml de sangue em EDTA |
1) * 15 dias Para os demais: Aproximadamente 90 dias |
| Amaurose Congênita de Leber | Sequenciamento de 17 genes (painel): AIPL1, CEP290, CRB1, CRX, GUCY 2D, RD12, RPE65, RPGRIP1, IMPDH1, LCA5, LRAT, RD3, SPATA7, TULP1, CABP4, OTX2 e IQCB1 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Amniocentese (coleta de líquido amniótico) | 1) SUPERIOR (Cariótipo com Bandas em Líquido Amniótico) 2) VIP (PCR do Cromossomo 21 em 2 dias / Cariótipo com Bandas em 10/15 dias) 3) PLUS (PCR dos Cromossomos 13, 18, 21, Sexo Fetal XX ou XYem 2 dias / Cariótipo com Bandas em 10/15 dias) |
1) Seringa BD 20 ml com 18 ml de líquido 2 e 3) Seringa BD 20 ml com 18 ml de líquido sem sangue para PCR |
1) 15 dias 2 e 3) 2 dias/15 dias |
| Anemia de Diamond-Blackfan | - Sequenciamento do gene RPS19 - Sequenciamento do gene RPS24 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Anemia de Fanconi | Cariótipo Especial com Agente Clastogênico que ao induzir aumento de quebras nos cromossomos, permite o diagnóstico da doença. | 3 ml de sangue em heparina | 20 dias |
| Anemia Desiritropoiética Congênita Tipo 1 | Sequenciamento do Gene CDAN1 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Aneuploidias 1, Painel Pré-natal pela PCR estuda alterações compatíveis com a gravidez a termo e nascimento de bebê malformado | Teste molecular, pela PCR, dos cromossomos 13, 18, 21, X e Y para síndromes de Patau, Edwards, Down, Turner e Klinefelter. Diagnóstico de triploidia, monossomia ou trissomia dos cromossomos listados e de aneuploidias sexuais X0, XXX, XXY ou XYY. | Vilo corial, líquido amniótico ou sangue de cordão (coletas obstétricas sob visão ultrassonográfica) | 2 dias úteis |
| Aneuploidias 2, Painel Pós-natal (recém-nascido, bebê ou criança) | Teste molecular, pela PCR, dos cromossomos 13, 18, 21, X e Y para síndromes de Patau, Edwards, Down, Turner e Klinefelter. | 2 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
24 horas (urgência) |
| Aneuploidias 3, Painel AMPLIADO em Material de Aborto (curetagem) em soro ou álcool | Exame para avaliação de triploidia (presença de 69 cromossomos: 69,XXX, 69,XXY ou 69,XYY) e de aneuploidia de TODOS os cromossomos, a saber: monossomia e trissomia dos autossomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (síndrome de Patau), 14, 15, 16, 17, 18 (síndrome de Edwards), 19, 20, 21 (síndrome de Down) e 22. São estudados também os cromossomos sexuais X e Y para diagnóstico de monossomia X (síndrome de Turner), XXX (trissomia X), XXY (síndrome de Klinefelter) e XYY (dissomia Y). | Material da perda fetal ou curetagem em álcool | 30 dias |
| Aneuploidias 4, Painel PADRÃO em Material de Aborto em formol ou bloco de parafina | Teste molecular pela PCR para avaliar a causa da perda fetal: cromossomos 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, X e Y. Não é usado no pré- ou pós-natal por incluir doenças incompatíveis com gravidez a termo. Detecta triploidia, trissomias e monossomias dos cromossomos listados. | Material da perda fetal ou curetagem em formol ou parafina. O formol destrói o DNA aos poucos e dificulta o exame, apesar de não impedi-lo. | 30 dias |
| Angelman / Síndrome de Prader Willi ou de | Exames de Deleção do cromossomo 15 pela PCR + Metilação | 3 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
15 dias 5 dias (urgência) |
| Angioderma Hereditário | - Sequenciamento do gene C1NH - MLPA (deleções e duplicações) do gene C1NH |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Aniridia | - sequenciamento (detecta mutações) do gene WT1 - MLPA (detecta deleções e/ou duplicações) do gene WT1 - sequenciamento do gene PAX6 - sequenciamento + MLPA do gene PAX6 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Anticoagulante, Marevan/Warfarina Teste de Hipersensibilidade | Teste pela PCR do marcador CYPC9 e seus possíveis genótipos. Indicação: antes do início da terapia com este fármaco, que em alguns pacientes pode causar hemorragias gravíssimas com risco para a saúde. | 3 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
3 dias úteis |
| APC - Teste para Polipose associada ao câncer de intestino | - Sequenciamento completo do gene APC (mutações) - MLPA do gene APC (deleções e duplicações) |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Apert, Craniostenose de | 2 mutações do Gene FGFR2: - mutação 5252W - mutação P253R |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Apert, Síndrome de | Análise das mutações S252W e P253R do gene FGFR2 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| APOE - Teste de Predisposição para Alzheimer | Apolipoproteina E ou APOE. Teste pela PCR define o genótipo do paciente para identificar risco aumentado de desenvolver a doença, como E4/E4. O resultado E3/E3, por sua vez, indica não haver risco genético aumentado para a doença. |
10 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
15 dias |
| Apolipoproteina E | (APOE) - Teste de Predisposição para Alzheimer Teste pela PCR define o genótipo do paciente para identificar risco aumentado de desenvolver a doença, como E4E4 ou E3E4. O resultado E3E3, por sua vez, indica não haver risco genético aumentado para a doença. |
3 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
15 dias |
| Artrogripose Distal tipo I | Sequenciamento do gene TPM2 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Artrogripose tipo 2 | - Análise do gene MYH3 - Análise dos exons 17 e 21 do gene MYH3 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Artrogripose Tipo 2A e Tipo 2B | - Sequenciamento completo de todos os 39 exons do gene MYH3 (cadeia pesada 3 da miosina) - Sequenciamento apenas dos exons 5, 14, 15, 17 e 21 do gene MYH3 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Asperger, Síndrome de | - Sequenciamento do gene NLGN3 - Sequenciamento do gene NLGN4 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Ataxia de Friedreich | - Análise de Repetições no Gene FRDA - Sequenciamento dos exons 1-5 do gene FRDA |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Ataxia Episódica Tipo 1 | Sequenciamento do gene KCNA1 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Ataxia Episódica Tipo 2 | Sequenciamento do gene CACNA1A | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Ataxia Espino Cerebelar (SCA) | SCA1 - Análise do gene ATX1 SCA2 - Análise do gene ATX2 SCA3 - Análise do gene ATX3 SCA6 - Análise do gene CACNA1A SCA7 - Análise de repetições no Gene SCA7 SCA8 - Análise do gene ATXN8OS SCA10 - Análise do gene ATXN10 SCA12 - Análise do gene PPP2R2B SCA14 - Análise do gene PRKCG SCA17 - Análise do gene TBP |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Ataxia Telangectasia (Doença de Louis Bar) | Análise do gene ATM | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Atrofia Muscular Bulbar e Espinhal - SBMA (Doença de Kennedy) | Análise de Repetições no Gene AR (Receptor Androgênico) | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Atrofia Muscular Espinhal tipo I (Síndrome de Werdning ? Hoffmann) | - MLPA (duplicações e deleções) do gene SMN1 - Sequenciamento do gene SMN1 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Atrofia Muscular Espinhal Tipo III (Síndrome de Kugelberg-Welander) | - MLPA (duplicações e deleções) do gene SMN1 - Sequenciamento do gene SMN1 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Atrofia Óptica tipo 1 | - Sequenciamento (detecta mutações) do gene OPA1 - MLPA (detecta deleções e duplicações) do gene OPA1 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Autismo | Teste aCGH - NOVIDADE | 10 ml de sangue em EDTA + 10 ml de sangue dos pais | Aproximadamente 20 dias |
| Avaliação Genética On-line, Consulta de | Através de e-mails com relatório no final | Através de e-mails com relatório no final | Ligar (31) 3284-8000 |
| Avaliação Genética Pessoalmente, Consulta de | Pessoalmente em Belo Horizonte | Pessoalmente em Belo Horizonte | Duração de 1 hora |
| Avuncularidade | Teste de parentesco em DNA entre supostos tio(a) e sobrinho(a) para definir paternidade quando o suposto pai é falecido | 3 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
9 dias |
| AZF - Microdeleções do Cromossomo Y | Teste de microdeleções do Cromossomo Y (AZFa, AZFb, AZFc) associadas à esterilidade/ infertilidade masculina. | 3 ml de sangue com EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
10/15 dias |
| Azoospermia (Esterilidade Masculina) | 1) Teste de microdeleções do Cromossomo Y (AZFa, AZFb, AZFc) 2) Teste do Cariótipo com bandas em sangue com heparina (ver na letra \"C\" Cariótipo, opção 7A ou 7B) 3) Teste de Metilação do Cromossomo X (Teste para mosaico XY/XXY de baixo grau, não diagnosticável no cariótipo) 4) Análise de mutação DeltaF508 É usada a técnica PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) associada à técnica RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism ou Análise de Polimorfismo de Tamanho de Fragmento de Restrição) 5) Teste do Gene CFTR associado à Fibrose Cística/Agenesia Congênita de Vasos Deferentes: Painel de 90 mutações |
1) 3 ml de sangue com EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool 2) 3 ml de sangue com heparina para cultura 3) 3 ml de sangue com EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool 4) 3 ml de sangue com EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool 5) 3 ml de sangue em EDTA |
1) 10/15 dias 2) 10/15 dias 3) 10/15 dias 4) 15 dias 5) Aproximadamente 90 dias |
B |
|||
| EXAMES | DETALHES | TIPO E QUANTIDADE DE MATERIAL | PRAZO DE ENTREGA |
| Banco de DNA | Arquivamento para uso futuro em perícias de determinação de paternidade ou para diagnóstico de doenças ainda sem testes conhecidos. | A ser decidido caso a caso | |
| Bardet-Biedl, Síndrome de | - Sequenciamento do gene BBS1 - Sequenciamento do gene BBS10 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Barth, Síndrome de OU Cardiomiopatia Dilatada | Sequenciamento do gene TAZ | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Batten, Doença de (Lipofucinose Ceróide Neuronal) | - Análise completa do gene CLN3 - Análise da deleção de 1Kb |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Beals, Síndrome de | Sequenciamento do gene FBN2 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Becker/Duchenne, Distrofia Muscular de | 1) Sequenciamento gene da Distrofina 2) MLPA (deleções/duplicações) do gene da Distrofina |
10 ml de sangue em EDTA | 1) Aproximadamente 90 dias 2) Aproximadamente 60 dias |
| Beckwith-Wiedman, Síndrome de | - Teste de Metilação de KCNQ10T1 e H19 - Teste para Dissomia Uniparental (UPD11) - Sequenciamento do gene CDKN1C |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Beta ou ß-Talassemia | Sequenciamento do gene HBB | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Biotinidase, Deficiência de | Sequenciamento do gene BTD | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Birt-Hogg-Dube, Síndrome de | - Sequenciamento (detecta mutações) do gene FLCN - MLPA (detecta deleções e/ou duplicações) do gene FLCN |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Bloom, Síndrome de | - Sequenciamento do gene BLM - Análise da mutação 2281del6/ins7 no gene BLM |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Branquio-Oculo-Facial, Síndrome de | - Sequenciamento (detecta mutações) do gene TFAP2A - MLPA (detecta deleções e/ou duplicações) de 2 exons do gene TFAP2A |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| BRCA 1 + BRCA 2 Juntos: Teste Parcial | Análise Parcial apenas das 3 mutações mais comuns em pacientes Judias Asquenazitas: 185delAG e 5382 insC no Gene BRCA 1 e 6174delT no Gene BRCA2 | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| BRCA 1 e BRCA 2 Juntos ou Câncer de Próstata | Sequenciamento Completo dos dois genes + Análise de Duplicações / Deleções por MLPA dos dois genes. | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| BRCA1: Câncer de Mama/Ovário ou Câncer de Próstata | Sequenciamento Completo do gene + Análise de Duplicações / Deleções por MLPA |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| BRCA2: Câncer de Mama/Ovário ou Câncer de Próstata | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Duplicações / Deleções por MLPA |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Brugada, Síndrome de | - Sequenciamento do gene SCN5A - Painel de 7 genes: SCN5A, GPD1L, CACNA1C, CACNB2, SCN1B, KCNE3, SCN3B - Sequenciamento do gene HCN4 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
C |
|||
| EXAMES | DETALHES | TIPO E QUANTIDADE DE MATERIAL | PRAZO DE ENTREGA |
| CADASIL | - Sequenciamento completo do gene NOTCH3 - Sequenciamento dos exons 3, 4, 5, 6 e 11 do gene NOTCH3 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Calpainopatia | Análise do gene CAPN3 | 10 ml de sangue e m EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Canavan | - Análise de 3 Mutações (E285A, A305E e Y231X) no gene Aspartoacilase - Sequenciamento + MLPA do gene ASPA |
10 ml de sangue e m EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Carcinoma Medular Tireoide | - Sequenciamento do gene RET - Sequeciamento dos exons 10, 11, 13, 14, 15, 16 do gene RET |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Cardiomiopatia Dilatada OU Síndrome de Barth | Sequenciamento do gene TAZ | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Cardiomiopatia Hipertrófica Familiar | Sequenciamento de 18 genes (painel): MYH7, MYBPC3, TNNI3, TNNT2, TPM1, MYL2, MYL3, ACTC, PRKAG2, LAMP2, GLA, MYOZ2, TNNC1, TTR, ACTN2, CSRP3, NEXN, PLN | 10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Cardiopatia Congênita + Retardo Mental | Nota: Pode ser feito também o teste com a técnica aCGH que detecta esta deleção e TODAS as outras possíveis deleções cromossômicas. Clique aqui para saber mais sobre o teste aCGH. Clique aqui para ver a lista de algumas das alterações cromossômicas bem estabelecidas e já descritas que o teste aCGH detecta. | 10ml de sangue em EDTA do paciente e 10ml de sangue em EDTA dos pais | 20 a 30 dias |
| Cardiopatia Congênita Isolada | - Sequenciamento do gene NKX2.5 - Sequenciamento do gene GATA4 |
10 ml de sangue e m EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Cardiopatia Isolada | Sequenciamento completo do Gene NKX2.5 associado a: 1- Tetralogia de Fallot 2- Defeito Atrial Septal Tipo 1 3- Bloqueio Atrioventricular 4- Malformações Diversas Sequenciamento completo do Gene GATA4 associado ao Defeito Atrial Septal Tipo 2 |
10 ml de sangue em EDTA | Aproximadamente 90 dias |
| Cardiovelofacial tipo 1, Síndrome | Teste da deleção 22q11 | 3 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
15 dias padrão 3 dias urgência |
| Cardiovelofacial Tipo 1, síndrome: Deleção 22q11 é a causa mais comum da doença | Teste pela PCR para detectar uma das causas da síndrome | 3 ml de sangue EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
15 dias 3 dias (urgência) |
| Cardiovelofacial tipo 2, Síndrome | Teste da deleção 10p14 | 3 ml de sangue em EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
15 dias padrão 3 dias urgência |
| Cardiovelofacial Tipo 2, síndrome: NOVIDADE: Deleção 10p14 | Teste pela PCR para detectar uma das causas da síndrome | 3 ml de sangue EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
3 ml de sangue EDTA ou 2 tubos de células bucais em álcool |
| Cariótipo Clássico | Clique no link do título para ver detalhes. | ||
| Cariótipo Clássico (Banda G) ou Molecular (PCR ou CGH) | Clique no link do título para ver detalhes. | ||
| Cariótipo Clássico com banda G em Sangue Fetal (CORDOCENTESE) | Exame pré-natal realizado após 20 semanas de gravidez, através de punção do cordão umbilical. | Sangue fetal em heparina obtido por cordocentese | 4 a 7 dias |
| Cariótipo Clássico com Banda G em Vilo Corial (PADRÃO) | O Cariótipo Clássico PADRÃO em Vilo Corial é feito com bandeamento GTG e a única diferença deste exame para o exame VIP (abaixo) é o tempo do resultado, pois o VIP é mais rápido. O exame chamado PADRÃO tem preço reduzido porque o prazo para entregar o resultado é maior: 10 dias |
Usar meio de transporte fornecido pelo Laboratório GENE | 10 dias 2 dias VIP 24 horas EXPRESS (urgência) |
| Cariótipo Clássico com Banda G em Vilo Corial (VIP) | Este exame completo e garantido tem resultado em apenas 2 dias. Ele consiste no estudo dos 23 pares de cromossomos do cariótipo fetal com bandeamento GTG. |
Usar meio de transporte fornecido pelo Laboratório GENE | 2 dias úteis VIP 24 horas EXPRESS (urgência) |
| Cariótipo Clássico em Restos Ovulares/Placentários/Material de Curetagem/Aborto Espontâneo | Este exame precisa de células vivas para o estudo dos cromossomos com bandeamento GTG. Análise dos 23 pares de cromossomos | Tecidos fetais em meio de transporte que o GENE fornece ou em soro fisiológico estéril. Manter em temperatura ambiente. Não refrigerar nem congelar. |
30 dias |
| Cariótipo Clássico em Sangue (URGÊNCIA) 4 dias | Exame padrão (ver 7A acima) com maior rapidez no resultado | 3 ml de sangue em heparina | 4 dias (urgência em recém-nascido) |
| Cariótipo Clássico em Sangue ALTA RESOLUÇÃO | Este exame estuda os cromossomos com definição de até 500 bandas. É indicado para pesquisas de alterações cromossômicas sutis, translocações, inversões, deleções, duplicações associadas a retardo de desenvolvimento ou infertilidade ou infecundidade (perdas de gravidez) |
3 ml de sangue em heparina | 15 dias 7 dias urgência |
| Cariótipo Clássico em Sangue PADRÃO | Este exame estuda os cromossomos com definição de até 400 bandas. É adequado para pesquisas de alterações cromossômicas numéricas (trissomias 13, 18, 21 e 22 e aneuploidias sexuais: X0= Síndrome de Turner, XXX= Trissomia X, XXY= Síndrome de Klinefelter, XYY= Dissomia Y |
3 ml de sangue em heparina | 15 dias 5 dias urgência |
| Cariótipo Clássico em Sangue para Anemia de FANCONI | Exame com adição de agente clastogênico que induz quebras cromossômicas na cultura de sangue de pacientes com a doença. | 3 ml de sangue em heparina | 20 dias |
| Cariótipo Clássico em Sangue para pesquisa de X-FRÁGiL | Pelo risco bem conhecido de resultado falso negativo neste tipo de exame, é indicado fazer o exame molecular. | O Laboratório GENE não indica e não realiza este exame pelo método clássico ? só pelo método molecular PCR para homens e PCR + Southern blot para mulheres | |
